../../images/logotsg.png
纸质图书概述

纸质图书概述

    本馆现馆藏纸质图书共有82.26万册(至2023.08.31),图书学科分类统计表如下表所示。

鄂尔多斯应用技术学院图书馆

纸质图书学科分类统计表(至2023.08.31)

序号 中图法分类模板 分类号 种数 册数
1 马列类 A 1499 4287
2 哲学类 B 11917 42688
3 社科总论 C 5385 19116
4 政治法律 D 13800 49085
5 军事类 E 1194 4474
6 经济 F 19983 73955
7 文化、科学、教育 G 12480 46734
8 语言、文字 H 8527 32692
9 文学 I 38260 140514
10 艺术 J 10253 35993
11 历史、地理 K 17544 60334
12 数理科学和化学 N 941 3191
13 自然科学总论 O 7988 24544
14 天文学、地球科学 P 1362 4251
15 生物科学 Q 1374 4936
16 医药、卫生 R 26625 89746
17 农业科学 S 1068 3636
18 一般工业技术 TB 2410 7063
19 矿业工程 TD 675 2101
20 石油、天然气工业 TE 736 2725
21 冶金工业 TF 158 470
22 金属学与金属工艺 TG 1107 3416
23 机械、仪表工业 TH 1828 5515
24 武器工业 TJ 93 334
25 能源与动力工程 TK 424 1263
26 原子能技术 TL 67 200
27 电工技术 TM 5380 15062
29 无线电电子学、电信技术 TN 4115 11626
30 自动化技术、计算机技术 TP 16900 49054
31 化学工业 TQ 2512 6179
32 轻工业、手工业 TS 3068 12593
33 建筑科学 TU 9797 29835
34 水利工程 TV 319 1083
35 交通运输 U 6563 19653
36 航空、航天 V 2016 4914
37 环境科学、安全科学 X 1581 5306
38 综合性图书 Z 1648 4046
合计 241597 822614