../../images/logotsg.png
年度数据
当前位置: 首页 >> 本馆概况 >> 年度数据 >> 正文

鄂尔多斯应用技术学院图书馆纸质图书按分类号统计表

2023年05月30日 16:31  

                                  鄂尔多斯应用技术学院图书馆纸质图书册数按学科分类统计表
类别 合计 2018.12.31之前 2019.01.01-2019.08.31 2019.09.01-2019.12.31 2020.01.01-2020.08.31 2020.09.01-2020.12.31 2021.01.01-2021.08.31 2021.09.01-2021.12.31 2022.01.1-2022.08.31 2022.09.01-2022.12.31
A 2181 763 158 398 13 47 6 485 147 164
B 14359 6444 758 3703 12 281 12 2044 443 662
C 8832 2829 247 2048 18 392 24 1912 307 1055
D 17486 8821 247 3862 50 424 73 1568 778 1663
E 1621 734 9 588 3 31 6 114 79 57
F 22198 8541 568 4648 81 1160 30 3192 1387 2591
G 18417 5743 849 7846 94 490 88 1216 500 1591
H 12264 5974 5 4374 38 302 19 223 447 882
I 55235 25374 40 17096 1143 1292 28 5905 1121 3236
J 12940 2544 33 2407 120 3881 13 1937 316 1689
K 23866 11430 24 6634 79 1559 47 1915 638 1540
O 18049 7590 1222 1615 39 1233 54 3784 2376 136
N 1751 850 185 363 32 31 35 152 75 28
P 1566 650 182 302 8 78 4 286 42 14
Q 3102 341 105 2263 9 80 4 236 44 20
R 65738 1280 180 46331 5 2104 5 11676 440 3717
S 1341 226 22 866 5 25 4 46 95 52
TB 4426 1847 443 73 11 910 10 914 198 20
TD 796 161 34 14 4 171 3 297 91 21
TE 532 202 60 1 3 129 2 125 6 4
TF 380 102 112 0 3 11 2 16 2 132
TG 1263 619 259 18 4 89 0 214 27 33
TH 2919 748 158 62 27 774 23 969 133 25
TJ 84 42 2 0 0 10 0 23 4 3
TK 514 176 191 0 0 24 1 98 21 3
TL 73 31 16 4 0 0 0 18 1 3
TM 9563 2168 297 58 24 4117 28 1750 1094 27
TN 7363 3064 301 148 10 742 19 2435 600 44
TP 34445 13201 1076 1189 92 1893 69 11870 4781 274
TQ 4813 2527 412 72 6 1099 44 571 82 0
TS 3234 1042 134 1395 14 62 18 447 51 71
TU 18367 7196 1292 411 67 2258 64 3838 3089 152
TV 226 106 9 13 0 10 0 70 6 12
U 13526 5386 217 130 22 2824 34 3833 992 88
V 3098 104 4 75 1 1867 3 624 391 29
X 1784 785 164 220 0 171 0 364 50 30
Z 1992 1061 0 717 2 41 0 91 60 20
合计 390344 130702 10015 109944 2039 30612 772 65258 20914 20088
制表人:林志伟 审核人:门克内木乐 制表时间: 2023.05.27

上一页 [1] [2]

上一条:2020-2022 鄂尔多斯应用技术学院数字资源使用量统计表
下一条:鄂应院图书馆信息素养教育活动开展情况

关闭