../../images/logotsg.png
年度数据
当前位置: 首页 >> 本馆概况 >> 年度数据 >> 正文

鄂尔多斯应用技术学院图书馆纸质图书按分类号统计表

2023年05月30日 16:31  

 

                                 鄂尔多斯应用技术学院图书馆纸质图书种类数按学科分类统计表
类别 合计 2018.12.31之前 2019.01.01-2019.08.31 2019.09.01-2019.12.31 2020.01.01-2020.08.31 2020.09.01-2020.12.31 2021.01.01-2021.08.31 2021.09.01-2021.12.31 2022.01.1-2022.08.31 2022.09.01-2022.12.31
A 821 189 56 160 36 39 0 227 31 83
B 6187 1726 327 1148 110 186 44 884 525 416
C 8230 701 90 487 58 150 13 744 186 435
D 9069 2658 114 1372 197 203 17 673 318 653
E 6750 203 2 173 7 13 1 77 44 25
F 8671 2520 205 1562 120 453 16 1523 640 1087
G 13788 1317 303 2070 146 248 37 577 339 625
H 9770 1768 39 1286 120 91 19 93 288 404
I 22926 6506 330 5560 1311 656 61 2258 931 1205
J 23309 526 117 646 121 1379 2 898 140 662
K 13392 3028 157 2223 471 817 56 913 596 640
O 6309 2298 434 357 32 502 13 2135 109 429
N 658 110 74 137 17 14 0 77 39 190
P 799 170 69 120 36 44 0 145 35 180
Q 918 98 42 494 33 35 50 93 51 22
R 20559 340 68 10698 336 887 1696 4857 160 1517
S 580 48 7 357 32 11 1 22 73 29
TB 1879 549 159 48 2 361 0 393 16 351
TD 426 24 12 5 3 79 0 159 9 135
TE 241 63 26 0 0 78 0 65 2 7
TF 140 23 42 0 1 5 0 6 0 63
TG 699 200 95 12 0 34 0 84 31 243
TH 1319 199 59 34 4 287 1 395 36 304
TJ 25 6 2 0 0 4 0 9 2 2
TK 226 46 74 12 0 11 0 39 5 39
TL 31 10 6 3 0 0 0 8 2 2
TM 4119 643 112 30 5 1571 0 1078 29 651
TN 3132 931 114 69 3 288 0 1141 51 535
TP 14178 4326 397 372 21 731 4 6023 159 2145
TQ 2133 720 153 36 1 459 463 226 45 30
TS 1103 309 46 451 22 17 0 178 53 27
TU 6897 2201 502 155 20 859 0 2652 86 422
TV 91 39 3 6 0 4 0 30 3 6
U 5095 1607 75 44 2 1049 1 1868 32 417
V 1617 31 2 29 2 792 1 416 20 324
X 668 214 62 87 7 75 0 158 25 40
Z 1170 655 22 322 44 21 0 41 44 21
合计 197925 37002 4397 30565 3320 12453 2496 31165 5155 14366
制表人:林志伟 审核人:门克内木乐 制表时间: 2023.05.27

[1] [2] 下一页

上一条:2020-2022 鄂尔多斯应用技术学院数字资源使用量统计表
下一条:鄂应院图书馆信息素养教育活动开展情况

关闭