纸质报刊
两校区纸质报纸目录
序号 | 采购品目 | 技术参数和配置要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总金额(元) | 拟存放地点 |
1 | 人民日报合订本(缩印) | 半月刊 | 2 | 份 | 432.00 | 864.00 | 图书馆 |
2 | 健康时报合订本 | 季刊 | 2 | 份 | 268.00 | 536.00 | 图书馆 |
3 | 长寿养生报合 订.食疗大家 | 月刊 | 2 | 份 | 120.00 | 240.00 | 图书馆 |
4 | 文汇报缩印本 | 月刊 | 2 | 份 | 432.00 | 864.00 | 图书馆 |
5 | 生活报合订本 | 月刊 | 2 | 份 | 360.00 | 720.00 | 图书馆 |
6 | 内蒙古日报合订 本(蒙) | 半年刊 | 2 | 份 | 636.00 | 1272.00 | 图书馆 |
7 | 内蒙古日报合订 本(汉) | 半年刊 | 2 | 份 | 636.00 | 1272.00 | 图书馆 |
8 | 作家文摘合订本 | 月刊 | 2 | 份 | 200.00 | 400.00 | 图书馆 |
9 | 鄂尔多斯日报 (汉) | 日报 | 2 | 份 | 626.4 | 1252.8 | 图书馆 |
10 | 鄂尔多斯日报 (蒙) | 日报 | 2 | 份 | 360 | 720 | 图书馆 |
预算合计 | 大写:捌仟壹佰肆拾元捌角 (小写:8140.8元) | ||||||

