纸质图书
纸质图书概述
本馆现馆藏纸质图书共有86.87万册(至2024.12.31),图书学科分类统计表如下表所示:
| 鄂尔多斯应用技术学院图书馆 纸质图书学科分类统计表 | ||||
| 序号 | 中图法分类模板 | 分类号 | 种数 | 册数 |
| 1 | 马列类 | A | 1581 | 4443 |
| 2 | 哲学类 | B | 12239 | 43508 |
| 3 | 社科总论 | C | 6520 | 22613 |
| 4 | 政治法律 | D | 14144 | 50232 |
| 5 | 军事类 | E | 1218 | 4558 |
| 6 | 经济 | F | 21414 | 78002 |
| 7 | 文化、科学、教育 | G | 12943 | 48289 |
| 8 | 语言、文字 | H | 8756 | 33326 |
| 9 | 文学 | I | 38848 | 142076 |
| 10 | 艺术 | J | 11117 | 38396 |
| 11 | 历史、地理 | K | 18124 | 61894 |
| 12 | 数理科学和化学 | N | 967 | 3324 |
| 13 | 自然科学总论 | O | 8617 | 26281 |
| 14 | 天文学、地球科学 | P | 1423 | 4409 |
| 15 | 生物科学 | Q | 1514 | 5254 |
| 16 | 医药、卫生 | R | 29119 | 95039 |
| 17 | 农业科学 | S | 1097 | 3714 |
| 18 | 一般工业技术 | TB | 2907 | 8338 |
| 19 | 矿业工程 | TD | 1223 | 3571 |
| 20 | 石油、天然气工业 | TE | 757 | 2776 |
| 21 | 冶金工业 | TF | 162 | 489 |
| 22 | 金属学与金属工艺 | TG | 1199 | 3686 |
| 23 | 机械、仪表工业 | TH | 2141 | 6456 |
| 24 | 武器工业 | TJ | 105 | 388 |
| 25 | 能源与动力工程 | TK | 439 | 1325 |
| 26 | 原子能技术 | TL | 71 | 208 |
| 27 | 电工技术 | TM | 6290 | 17451 |
| 29 | 无线电电子学、电信技术 | TN | 4995 | 13953 |
| 30 | 自动化技术、计算机技术 | TP | 17494 | 52349 |
| 31 | 化学工业 | TQ | 3004 | 7442 |
| 32 | 轻工业、手工业 | TS | 3124 | 12782 |
| 33 | 建筑科学 | TU | 11309 | 33949 |
| 34 | 水利工程 | TV | 391 | 1281 |
| 35 | 交通运输 | U | 7092 | 21209 |
| 36 | 航空、航天 | V | 2386 | 5850 |
| 37 | 环境科学、安全科学 | X | 1750 | 5791 |
| 38 | 综合性图书 | Z | 1684 | 4133 |
| 合计 | 258164 | 868785 | ||
| 注:本表为已入图书管理系统纸质图书统计 | ||||
| 制表人: 娜荷雅 审核人:孙玉琴 制表时间: 2025.2.25 | ||||

