学科服务
各专业纸质期刊统计表
| 序号 | 专业 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 1 | 电子信息科学与技术(电子系统与机载设备方向) | 7 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 2 | 机械工程 | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 | 机械工程(机务方向) | 7 | 25 | 28 | 26 | 26 |
| 4 | 交通运输 | 8 | 8 | 22 | 21 | 28 |
| 5 | 交通运输(机场现场运行管理、航空管制方向) | 2 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 汽车服务工程 | 10 | 11 | 32 | 32 | 31 |
| 7 | 材料化学 | 15 | 11 | 12 | 11 | 17 |
| 8 | 化学工程与工艺 | 12 | 10 | 14 | 13 | 17 |
| 9 | 应用化学 | 14 | 12 | 13 | 16 | 20 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 14 | 12 | 9 | 8 | 20 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 12 | 工程造价 | 26 | 16 | 21 | 22 | 21 |
| 13 | 矿产资源工程 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 |
| 14 | 土木工程 | 23 | 23 | 15 | 21 | 22 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 16 | 电子信息科学与技术 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17 |
| 17 | 自动化 | 7 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| 18 | 护理学 | 1 | 17 | 18 | 18 | 40 |
| 19 | 眼视光学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 20 | 医学检验技术 | 1 | 11 | 13 | 13 | 36 |
| 21 | 医学影像技术 | 2 | 16 | 16 | 13 | 24 |
| 22 | 舞蹈表演 | 7 | 4 | 6 | 6 | 29 |
| 23 | 音乐表演 | 9 | 9 | 12 | 12 | 35 |
| 24 | 财务管理 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| 25 | 旅游管理与服务教育事业 | 12 | 18 | 15 | 17 | 17 |
| 26 | 社会工作 | 10 | 24 | 22 | 23 | 45 |
| 27 | 中医学 | 1 | 10 | 10 | 11 | 38 |
| 28 | 蒙医学 | 1 | 8 | 12 | 13 | 22 |
| 29 | 马院 | 23 | ||||
| 30 | 体育 | 6 | ||||
| 31 | 图书馆 | 73 |

