../../images/logotsg.png
各专业图书统计

                                          鄂尔多斯应用技术学院图书馆电子图书专业分类统计表
序号 系部 专业名称 畅想之星
    2020
畅想之星
    2022
可知 wordlib
    2020
wordlib
    2022
超星
    2009
超星
    2019
行知
    2018
行知
    2022
临床
    知识库
myelibrary电子书 合计
1 大飞机 电子信息科学与技术(电子系统与机载设备方向) 2524 21 2082 22390 46 18771 896 890 337 0 1240 49197
2 机械工程 7123 49 808 9842 0 13440 929 833 276 0 1138 34438
3 机械工程(机务方向) 1732 19 978 11508 46 13467 973 852 307 0 1170 31052
4 交通运输 2405 14 542 10952 0 15493 4379 948 466 0 1310 36509
5 交通运输(机场现场运行管理,航空管制方向) 1457 15 1085 12659 0 10198 1707 860 307 0 1236 29524
6 汽车服务工程 2002 15 0 10948 0 11960 2893 803 276 0 1276 30173
7 化学 材料化学 1168 13 0 90 0 8778 634 894 509 0 1212 13298
8 化学工程与工艺 1327 14 1351 5126 0 10224 689 904 510 0 1224 21369
9 应用化学 1039 102 1361 5126 0 10515 689 958 510 0 1226 21526
10 数计 计算机科学与技术 1488 22 1318 20708 0 16371 544 817 239 0 1184 42691
11 数据科学与大数据技术 1195 22 1318 26163 0 16372 196 817 239 0 1184 47506
12 土木 工程造价 929 14 1392 12747 0 5414 8524 939 654 0 1239 31852
13 矿物资源工程 910 14 619 7657 0 6371 1337 908 355 0 1170 19341
14 土木工程 943 15 528 12747 0 5470 8657 939 654 0 1239 31192
15 信工 电气工程及其自动化 2878 15 2473 22322 0 14843 2826 855 367 0 1202 47781
16 电子信息科学与技术 2304 19 1914 22438 0 18774 856 855 337 0 1172 48669
17 自动化 1441 15 1577 22328 0 14777 623 817 337 0 1190 43105
18 医学 护理学 1191 75 174 26878 0 964 4064 41689 1900 8412 1096 86443
19 眼视光学 1368 75 193 27083 0 968 4096 41689 1900 8521 1096 86989
20 医学检验技术 1195 75 174 26832 0 937 4062 41689 1900 8412 1096 86372
21 医学影像技术 1255 75 188 27245 0 943 4111 41689 1900 8482 1100 86988
22 艺术 舞蹈表演 1056 30 168 8202 0 159 5344 541 525 0 212 16237
23 音乐表演 1056 13 168 8202 0 159 5344 541 525 0 212 16220
24 旅游 财务管理 738 17 288 1157 0 29195 1409 1294 0 0 592 34690
25 旅游管理与服务教育事业 669 212 75 1350 0 4284 4260 2169 1001 0 115 14135
26 社会工作 968 224 231 49 0 13690 36 793 0 0 55 16046
27 继续教育 眼视光学 1368 75 193 27083 0 968 4096 41689 1900 8521 1096 86989
28 中医学 61 69 11 22786 0 878 3122 36954 1709 7652 589 73831
29 蒙医学 61 69 11 22786 0 878 3122 36954 1709 7652 589 73831
制表人:林志伟 审核人:门克内木乐 制表时间: 2023.05.27

 

[ 1 2 3 ]